服務(wù)熱線(xiàn)
13777020668
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HM-1814臥式銑床技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 配 套 件 名 稱(chēng) | HM-1814 |
1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 1800 |
2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 1400 |
3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 900 |
4 | 主軸中心到工作臺(tái)面距離 Distance from spindle center to worktable (mm) | 160-1560 |
5 | 工作臺(tái)面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 200-1100 |
6 | 工作臺(tái)尺寸 Worktable size (mm) | 2000*900 |
7 | 工作臺(tái)承重 Loading of worktable kg | 2200 |
8 | T型槽規(guī)格 T-groove size (mm) | 22*165*5 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移動(dòng)速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 15/15/15 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重復(fù)定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驅(qū)動(dòng)方式 Drive type | 同步帶 |
14 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 Max spindle speed (rpm) | 6000 |
15 | 主軸電機(jī)功率 Spindle power (kW) | 15/18.5 |
16 | 主軸錐孔 Spindle type | BT50 dia:150 |
17 | 機(jī)床重量 Machine weight (T) | 15 |
18 | 機(jī)床尺寸 Machine size (mm) | 4800*3700*3300 |
19 | 刀庫(kù)容量 ATC ( T) | |
20 | 數(shù)控系統(tǒng) Control system | M80/Oi MF plus |
由于本公司不斷研究改進(jìn),對(duì)本型錄產(chǎn)品規(guī)格有變更之權(quán)利,參數(shù)修改恕不另行通知。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1,變壓器
2,半罩鈑金
3,自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
4,工具箱及工具
5,水平調(diào)整螺絲與墊塊
6,操作及保養(yǎng)手冊(cè)
7,機(jī)床控制系統(tǒng)
8,主軸加工吹氣
9,履帶式排屑器
10,機(jī)械手刀庫(kù)
11,主軸環(huán)狀冷卻系統(tǒng)
12,電器箱熱交換器
13,手持脈沖發(fā)生器
選擇配置:
1,第四軸
2,主軸油溫冷卻系統(tǒng)
3,主軸中心出水
4,油水分離裝置
5,接觸式對(duì)刀儀
公司簡(jiǎn)介
公司介紹 生產(chǎn)車(chē)間 展會(huì)風(fēng)采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
飛雕雕銑機(jī) 高捷高速銑 立式加工中心 鉆攻中心 三線(xiàn)龍門(mén)加工中心 二線(xiàn)一硬數(shù)控龍門(mén)銑 臥式加工中心 臥式銑床 五軸加工中心案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理